昭觉县第三、第四初级中学(含教师周转房)及基础设施新建项目第一期工程(昭觉县第三、第四初级中学(含教师周转房)及基础设施新建项目第一期工程)
变更原因 | 原 中标候选人:(************************司)在昭觉县第三、******学(含教师周转房)******************所附业绩与实际业绩不符合。 | ||
项目及标段名称 | 昭觉县 第三、******学(含教师周转房)************项目第一期工程(昭觉县第三、******学(含教师周转房)************项目第一期工程) | ||
项目业主 | ************ | 项目业主联系电话 | ***-*** |
招标人 | ************ | 招标人联系电话 | ***-*** |
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | ***-*** |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | *** - 09:30:00 |
公示期 | ***年07月24日 至 ***年07月30日 | ******(元) | ***.59 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ************************司 | ***.68 | ***.68 | 99.45 |
第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
************理机构主要人员(************************司) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚维盛 | ******师 | 桂*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 卢少碧 | ****** | *** | ******筑 | 中级 |
************理机构主要人员(无) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
************理机构主要人员(无) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人类似业绩(************************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******院 | ************设项目工程总承包 | *** | *** | ****** 1 ************施工程等。******筑面积 ***.73 平方米。************筑面积 ***.71平方米,******筑面积 ***.02 平方米。层数:地上15 层,建筑高度:61.75m。 | ***.00 | 姚维盛 |
******司 | 广西新柳邕农产品批发市场二期项目一期工程 | *** | *** | ******筑面积约 *** 平方米,******************筑面积约 ***.49 平方米,************筑面积约***.51 平方米 | ***.05 | 劳鹏 |
************司 | ************************计 | *** | *** | ******筑面积约为 8.9万平方米,************筑面积约 6.5 万平方米,******筑面积约 2.4 万平方米。 | ***.00 | 罗宏伟 |
******校 | ************区工程总承包 | *** | *** | ************区总用地 *** 亩。******筑面积为 ***㎡,************筑面积为 ***㎡,******筑面积为 ***㎡ | ***.00 | ****** |
******************院 | ************************技综合楼 | *** | *** | ******************院用地总面积 ***.72 平方米,******筑占地面积 *** 平方米,******筑面积*** 平方米 | ***.00 | 黄泳坚 |
************ | ******、******学、******、******学 EPC 总承包项目 | *** | *** | ******总用地面积 ***.59㎡,******筑面积 5.7 万㎡,总投资 *** ************学总用地面积为 ***㎡,******筑面积 10 万㎡,总投资 *** 万元;******总用地面积 ***.30㎡,******筑面积 6 万㎡,总投资 *** 万元;******学总用地积 ***.6㎡,******筑面积 4.8 万㎡,总投资 *** 万元。******筑面积约 26.5 万㎡ | ***.00 | 张陆润 |
************院 | ******************************计-采购-施工总承包(EPC) | *** | *** | ******筑面积 *** 平米。 | ***.00 | 肖金贵 |
****** | ************设项目勘察、****** | *** | *** | ************用房面积 ***m²,************用房***m²。总投资约 1.68 亿元 | ***.00 | 肖金贵 |
******************司 | ******************一期工程(一标段)EPC | *** | *** | ******筑面积约 4.5 ************筑,************筑面积约 3 万平方米,******筑面积约 1.5 万平方米。 | ***.00 | 张陆润 |
******标候选人项目负责人类似业绩(************************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人技术负责人类似业绩(************************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(******标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | ******(元)或否决投标依据条款(************的评审因素和评审标准的条款) | ******(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,******性内容、******有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
******************司 | ***.09元(/) | ***.09元(/) | 87.47 |
************司 | ***.83元(/) | ***.83元(/) | 87.17 |
******************司 | ***.40元(/) | ***.40元(/) | 95.12 |
******************司 | ***.19元(/) | ***.19元(/) | 96.59 |
******司 | ***.41元(/) | ***.41元(/) | 99.18 |
******************司 | ***.11元(/) | ***.11元(/) | 99.29 |
******************司 | ***.99元(/) | ***.99元(/) | 89.99 |
******************司 | ***.92元(/) | ***.92元(/) | 98.59 |
************司 | ***.00元(/) | ***.00元(/) | 89.67 |
************************司 | ***.95元(/) | ***.95元(/) | 96.82 |
************************司 | ***.91元(/) | ***.91元(/) | 89.67 |
************司 | ***.82元(/) | ***.82元(/) | 98.93 |
******************司 | ***.32元(/) | ***.32元(/) | 84.17 |
******************司 | ***.00元(/) | ***.00元(/) | 98.22 |
************司 | ***.46元(******电气负责人不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(************************书信息网页截图)。) | 0.00元(******电气负责人不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(************************书信息网页截图)。) | 0.00 |
******************司 | ***.49元(类似项目业绩不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(************明)。) | 0.00元(类似项目业绩不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(************明)。) | 0.00 |
******************司 | ***.13元(/) | ***.13元(/) | 89.67 |
************司 | ***.47元(/) | ***.47元(/) | 87.49 |
************司 | ***.08元(/) | ***.08元(/) | 99.33 |
******************司 | ***.00元(/) | ***.00元(/) | 98.46 |
************司 | ***.41元(/) | ***.41元(/) | 97.97 |
******************司 | ***.99元(/) | ***.99元(/) | 88.62 |
******************司 | ***.61元(/) | ***.61元(/) | 84.50 |
******************司 | ***.90元(/) | ***.90元(/) | 89.97 |
******************司 | ***.48元(/) | ***.48元(/) | 89.97 |
******************司 | ***.28元(/) | ***.28元(/) | 89.78 |
******************司 | ***.32元(/) | ***.32元(/) | 90.01 |
************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 87.20 |
******************司 | ***.50元(/) | ***.50元(/) | 85.76 |
******************司 | ***.66元(/) | ***.66元(/) | 87.24 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 97.69 |
************************司 | ***.43元(/) | ***.43元(/) | 84.66 |
************************司 | ***.14元(/) | ***.14元(/) | 89.33 |
************************司 | ***.03元(/) | ***.03元(/) | 92.50 |
************司 | ***.61元(/) | ***.61元(/) | 91.83 |
******************司 | ***.08元(/) | ***.08元(/) | 99.33 |
******************司 | ***.34元(/) | ***.34元(/) | 89.96 |
************************司 | ***.11元(类似项目业绩不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(******业绩时间不符合1.4.1的规定)。) | 0.00元(类似项目业绩不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(******业绩时间不符合1.4.1的规定)。) | 0.00 |
************司 | ***.16元(/) | ***.16元(/) | 98.31 |
******************司 | ***.93元(/) | ***.93元(/) | 84.79 |
************************司 | ***.95元(/) | ***.95元(/) | 86.82 |
************司 | ***.95元(/) | ***.95元(/) | 89.32 |
************司 | ***.68元(/) | ***.68元(/) | 95.00 |
******************司 | ***.92元(/) | ***.92元(/) | 98.59 |
************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.30 |
******************司 | ***.77元(/) | ***.77元(/) | 84.06 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.19 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.59 |
******************司 | ***.32元(/) | ***.32元(/) | 94.51 |
************************司 | ***.41元(/) | ***.41元(/) | 84.38 |
******************司 | ***.59元(/) | ***.59元(/) | 98.30 |
******************司 | ***.81元(/) | ***.81元(/) | 99.15 |
******************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 84.70 |
******************司 | ***.59元(/) | ***.59元(/) | 87.51 |
************司 | ***.47元(/) | ***.47元(/) | 89.67 |
************司 | ***.45元(/) | ***.45元(/) | 98.01 |
************************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 86.63 |
******************司 | ***.34元(/) | ***.34元(/) | 84.44 |
******************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 87.20 |
************************司 | ***.64元(/) | ***.64元(/) | 99.20 |
************司 | ***.69元(/) | ***.69元(/) | 87.17 |
************************司 | ***.35元(/) | ***.35元(/) | 98.91 |
************司 | ***.67元(/) | ***.67元(/) | 99.29 |
************************司 | ***.48元(/) | ***.48元(/) | 98.39 |
************司 | ***.23元(/) | ***.23元(/) | 96.29 |
************司 | ***.77元(/) | ***.77元(/) | 92.17 |
************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 87.21 |
******************司 | ***.95元(/) | ***.95元(/) | 86.40 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.69 |
************司 | ***.13元(/) | ***.13元(/) | 89.67 |
************司 | ***.78元(/) | ***.78元(/) | 87.48 |
******************司 | ***.88元(/) | ***.88元(/) | 99.10 |
************司 | ***.85元(/) | ***.85元(/) | 88.12 |
******************司 | ***.01元(/) | ***.01元(/) | 94.15 |
******************司 | ***.01元(/) | ***.01元(/) | 99.18 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 97.84 |
************************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 97.59 |
************************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 87.81 |
******************司 | ***.36元(/) | ***.36元(/) | 98.20 |
************司 | ***.01元(/) | ***.01元(/) | 89.97 |
******************司 | ***.10元(/) | ***.10元(/) | 96.98 |
************司 | ***.35元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(******明)。) | 0.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定(******明)。) | 0.00 |
******************司 | ***.23元(/) | ***.23元(/) | 89.54 |
******************司 | ***.19元(/) | ***.19元(/) | 99.00 |
******************司 | ***.87元(/) | ***.87元(/) | 98.97 |
******************司 | ***.64元(/) | ***.64元(/) | 97.96 |
************************司 | ***.00元(/) | ***.00元(/) | 96.20 |
******设(******)******司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 89.70 |
******************司 | ***.43元(/) | ***.43元(/) | 86.57 |
******************司 | ***.23元(/) | ***.23元(/) | 93.79 |
************司 | ***.43元(/) | ***.43元(/) | 89.67 |
************司 | ***.68元(/) | ***.68元(/) | 96.59 |
************************司 | ***.61元(/) | ***.61元(/) | 98.83 |
******************司 | ***.81元(/) | ***.81元(/) | 84.61 |
******************司 | ***.72元(/) | ***.72元(/) | 88.42 |
******************司 | ***.30元(/) | ***.30元(/) | 84.48 |
******************司 | ***.29元(/) | ***.29元(/) | 87.17 |
************司 | ***.69元(/) | ***.69元(/) | 92.47 |
******************司 | ***.33元(/) | ***.33元(/) | 98.86 |
************司 | ***.47元(/) | ***.47元(/) | 89.67 |
亿耀(******)************司 | ***.61元(/) | ***.61元(/) | 83.91 |
************司 | ***.93元(/) | ***.93元(/) | 92.49 |
************司 | ***.17元(/) | ***.17元(/) | 87.17 |
******************司 | ***.03元(/) | ***.03元(/) | 99.34 |
******************司 | ***.50元(/) | ***.50元(/) | 85.76 |
************************司 | ***.41元(/) | ***.41元(/) | 99.20 |
************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 97.11 |
******************司 | ***.21元(/) | ***.21元(/) | 97.76 |
******************司 | ***.35元(/) | ***.35元(/) | 98.72 |
******************司 | ***.10元(/) | ***.10元(/) | 98.05 |
******************司 | ***.77元(/) | ***.77元(/) | 98.72 |
******************司 | ***.19元(/) | ***.19元(/) | 84.57 |
******************司 | ***.31元(/) | ***.31元(/) | 94.30 |
************************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.09 |
******************司 | ***.15元(/) | ***.15元(/) | 89.43 |
******司 | ***.10元(/) | ***.10元(/) | 98.61 |
******************司 | ***.94元(/) | ***.94元(/) | 98.84 |
************************司 | ***.13元(/) | ***.13元(/) | 97.04 |
************司 | ***.76元(/) | ***.76元(/) | 96.40 |
******************司 | ***.01元(/) | ***.01元(/) | 98.22 |
******************司 | ***.83元(/) | ***.83元(/) | 97.57 |
******************司 | ***.26元(/) | ***.26元(/) | 86.43 |
************************司 | ***.64元(/) | ***.64元(/) | 98.55 |
************司 | ***.72元(/) | ***.72元(/) | 87.49 |
************司 | ***.92元(/) | ***.92元(/) | 99.19 |
************************司 | ***.99元(/) | ***.99元(/) | 99.25 |
******************司 | ***.50元(/) | ***.50元(/) | 90.76 |
******************司 | ***.92元(/) | ***.92元(/) | 99.43 |
************************司 | ***.74元(/) | ***.74元(/) | 89.68 |
************司 | ***.90元(/) | ***.90元(/) | 98.90 |
******************司 | ***.27元(/) | ***.27元(/) | 87.46 |
******************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 89.77 |
******************司 | ***.82元(/) | ***.82元(/) | 98.97 |
******************司 | ***.50元(/) | ***.50元(/) | 85.76 |
************司 | ***.91元(/) | ***.91元(/) | 98.53 |
************************司 | ***.91元(/) | ***.91元(/) | 98.82 |
************************司 | ***.68元(/) | ***.68元(/) | 97.70 |
******************司 | ***.17元(/) | ***.17元(/) | 89.67 |
******************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.29 |
******************司 | ***.95元(/) | ***.95元(/) | 89.32 |
************司 | ***.12元(/) | ***.12元(/) | 84.63 |
******************司 | ***.38元(/) | ***.38元(/) | 92.48 |
******************司 | ***.77元(/) | ***.77元(/) | 87.17 |
************司 | ***.81元(/) | ***.81元(/) | 99.27 |
************************司 | ***.70元(/) | ***.70元(/) | 98.79 |
******************司 | ***.17元(/) | ***.17元(/) | 98.95 |
************设(******)******司 | ***.90元(/) | ***.90元(/) | 86.74 |
************司 | ***.04元(/) | ***.04元(/) | 89.70 |
******************司 | ***.35元(/) | ***.35元(/) | 87.17 |
******************司 | ***.92元(/) | ***.92元(/) | 96.27 |
************************司 | ***.97元(/) | ***.97元(/) | 98.70 |
******示的内容 | 无 | ||
******门名称及监督电话 | ******门:****** | 联系电话:/ | |
******部门:************ | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、******法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10************门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,******算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《************理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,************部门负责受理,******门负责受理。 4.************门投诉的,******************理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,************门不予受理; ******事实、************明材料进行投诉,******成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,************分,由评标软件自动生成,************复核,******托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,******示标准文本要求,******示信息,不得隐瞒、******示的信息,************示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。******所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,******填写无。
2.中标候选人是联合体的,******联合体各方的名称均应填写。
3.******************标候选人项目负责人类似业绩 ******************有业绩。
4.******的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;******的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,************只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.******的开工日期和竣工日期、************门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为***; ***年9月,填写为***; 再如***年,填写为***,***/9/15 9:00:00填写为***-9:00:00。
7.************格,******承包工作后,发包人应付给承包人的金额,******按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.************设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.************示,******标候选人之外,其他投标人在其他投标人(******标候选人之外的)******填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、******(元)、******(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.************对本单位的评审可能存在错误的,************关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.******************章,多页还应加盖骑缝章。