******************设项目(二期)工程总承包
******示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******************设项目(二期)工程总承包评标工作已经结束,******监督[***]36******总承包综合评估法评标办法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。公示期***年08月01日至***年08月06日。
招标人:******学
联系电话:***
******部门:******************室
联系电话:***-***
中标候选人信息
中标候选人名称 (不排序) | ************团有限******(联合体成员:******筑******计顾问有限******) | ******工程有******司(联合体成员:浙江润浩城******************司) | ******筑工******司(联合体成员:湖南************计******司) | |
******(元) | ***.00 | ***.31 | ***.45 | |
************(元) | / | / | / | |
质量标准 | ************量标准:******计规范及相关法律法规要求,******量标准:符合国家现行有效《******量验收规范》合格标准 | ************量标准:******计规范及相关法律法规要求,******量标准:符合国家现行有效《******量验收规范》合格标准 | ************量标准:******计规范及相关法律法规要求,******量标准:符合国家现行有效《******量验收规范》合格标准 | |
工期 | ***日历天(************周期30日历天;施工工期***日历天) | ***日历天(************周期30日历天;施工工期***日历天) | ***日历天(************周期30日历天;施工工期***日历天) | |
详细评审得分情况 | 总分 | 88.76 | 88.08 | 86.04 |
技术方案 | 27.65 | 27.44 | 26.79 | |
企业资信及履约能力 | 27.41 | 27.06 | 26.83 | |
****** | 33.70 | 33.58 | 32.42 | |
工程业绩 | 施工 | 1、************设项目(二期)工程总承包 2、************异地新进项目(二期)总承包 | 1、************大楼(******国际)第一标。 2、************项目(******寓)工总承包 | 1、******************计施工总承包 2、******设项目总承包 |
****** | 1、武陵书香苑 2、钧泰碧水园 | 1、******司年产3万吨新型运动地材及配套铺装材料项目一期 2、******机(江西武宁)******************计工程1标段 | 1、******************设工程 2、邵东缤纷环球城 |
获奖情况 | / | / | / | |
总承包 项目负 责人 | 姓名 | 胡文杰 | 董亚楠 | 杨志坚 |
注册编号 | 湘*** | 湘*** | 湘*** | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
******负责人 | 姓名 | ****** | 孙璐 | 吴男 |
注册编号 | *** | *** | *** | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项 目负责 人 | 姓名 | 胡文杰 | 董亚楠 | 杨志坚 |
证书编号 | 湘*** | 湘*** | 湘 *** | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 湖南永玺工程担保有******司 | 瀚华融资担保股份有******司 | 湖南银行股份有限******常德分行 |
经营地址 | 湖南省长沙市开福区 中山路***号开福万 达广场C区1号写字 楼***室 | 重庆市渝北区洪湖东 路11号附10******富 D座 | 湖南省常德市武陵 ************ 富广场1楼 | |
联系电话 | ***-*** | *** | ***-*** |
******评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 18.4 | 17.85 | 18.3 | 17.2 |
2 | ************司 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.95 | 17.33 | 17.2 |
3 | ************司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 17.85 | 18.32 | 17.6 |
4 | ******************司 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.75 | 17.3 | 17.15 |
5 | ************司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.7 | 17.07 | 17.0 |
6 | ************司 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.3 |
7 | ************司 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 17.22 | 17.2 |
8 | ******************司 | 17.6 | 17.65 | 17.4 | 17.2 | 17.65 | 17.38 | 17.05 |
9 | ************司 | 18.0 | 18.1 | 17.5 | 17.9 | 18.05 | 18.3 | 17.35 |
10 | ************司 | 18 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.3 | 18.35 | 17.65 |
11 | ******************司 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 18.1 | 18.5 | 18.83 | 17.9 |
12 | ************司 | 17.0 | 17.05 | 17.1 | 17 | 17.6 | 17.12 | 17.25 |
13 | ************司 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.55 | 17.32 | 17.15 |
14 | ************司 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 17.37 | 17.5 |
15 | ************司 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 18.0 | 18.1 | 17.32 | 17.9 |
************计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 26.2 | 26 | 25 |
|
|
|
|
2 | ************司 | 24.7 | 24.4 | 24.6 |
|
|
|
|
3 | ************司 | 24.7 | 24.9 | 24.4 |
|
|
|
|
4 | ******************司 | 24.5 | 24.3 | 24.5 |
|
|
|
|
5 | ************司 | 24.5 | 25.0 | 24.2 |
|
|
|
|
6 | ************司 | 24.3 | 24.2 | 24.5 |
|
|
|
|
7 | ************司 | 24.7 | 24.5 | 24.6 |
|
|
|
|
8 | ******************司 | 25 | 24.7 | 25.0 |
|
|
|
|
9 | ************司 | 24.3 | 24.4 | 24.4 |
|
|
|
|
10 | ************司 | 25.8 | 25.9 | 25.1 |
|
|
|
|
11 | ******************司 | 25.2 | 26.2 | 24.9 |
|
|
|
|
12 | ************司 | 24.7 | 24.9 | 24.6 |
|
|
|
|
13 | ************司 | 24.7 | 24.3 | 24.5 |
|
|
|
|
14 | ************司 | 24.3 | 24.3 | 24.6 |
|
|
|
|
15 | ************司 | 24.8 | 25.0 | 24.4 |
|
|
|
|
************计得分情况
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 |
|
|
| 48.3 | 47.95 | 47.8 | 46.65 |
2 | ************司 |
|
|
| 29.1 | 41.9 | 39.75 | 29.2 |
3 | ************司 |
|
|
| 46.0 | 47.4 | 45.65 | 44.55 |
4 | ******************司 |
|
|
| 45.2 | 46.9 | 45.3 | 45.05 |
5 | ************司 |
|
|
| 44.5 | 46.45 | 45.3 | 45.2 |
6 | ************司 |
|
|
| 44.5 | 47.4 | 46.4 | 44.5 |
7 | ************司 |
|
|
| 47.3 | 46.8 | 45.0 | 44.55 |
8 | ******************司 |
|
|
| 44.4 | 47.2 | 45.35 | 44.45 |
9 | ************司 |
|
|
| 47.5 | 47.95 | 47.4 | 45.3 |
10 | ************司 |
|
|
| 44.4 | 46.6 | 47.3 | 44.70 |
11 | ******************司 |
|
|
| 48.8 | 48.35 | 48.6 | 47.7 |
12 | ************司 |
|
|
| 45.4 | 46.1 | 45.68 | 44.6 |
13 | ************司 |
|
|
| 47.6 | 48.15 | 47.6 | 44.7 |
14 | ************司 |
|
|
| 45.4 | 47.55 | 45.6 | 44.55 |
15 | ************司 |
|
|
| 45.1 | 46.25 | 44.75 | 44.55 |
被否决的投标人情况
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | ************司 | 资格评审否决投标 |
2 | ************司 | 形式评审否决投标 |
公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,************标人。
异议受理单位:
招标人:******学
地 址:******会联系人:闫先生
电 话:***
招标代理机构:************司
地 址:******4栋***号门面
联系人:刘先生
电 话:***、***-***