******************************示
******************项目******示表
项目名称 | ******************项目 | 项目编号 | SYS***FJSZ*** | ||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 扶余市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | *** | ****** | *** | ||||||||||||||
开标日期 | ***-12-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | ******************项目;******规模:************,框架结构,二层,建筑面积***平方米,主要功能为营销、运维及其他用房。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ************司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | ***日历天 | ***.60元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | ***日历天 | ***.72元 | ||||||||||||||||
第三名 | ************司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | ***日历天 | ***.67元 | ||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-******工程 | ||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | ||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-******工程 | ||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-******工程 | ||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-******工程 | ||||||||||||||||||
******示期 | ***年12月30日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 王剑峰 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 许云龙 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | ******司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | ******司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 张晓丹 | 工程师 | ******造师 | 吉 *** | 无 | |||||||||||||||
2 | ******司 | 郭帅 | 无 | ******造师 | 渝*** | 无 | |||||||||||||||
3 | ************司 | 代贺 | 无 | ******造师 | 吉*** | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||||
2 | ******司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | 31.30 | |||||||||||||||||||
2 | ******司 | 29.20 | |||||||||||||||||||
3 | ************司 | 25.70 | |||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。