河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目建设三标段

中标信息 2024-05-09   |  6人围观

标签: 建筑工程  市政工程  公路工程  交通工程  生态环境 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

************设三标段

基本信息

标段(包) ************设三标段
所属行业: 农、林、牧、渔业/林业 所属地区: 石家庄市
开标时间: ***-05-06 09:00 开标地点: ************心
序号 投标单位名称 ******信用代码 工期(交货期) ****** 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 ******得分 ******得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ******************司 ***MA2MUAYD4T 自合同签订之日起***日历天 ***.64元人民币 (/) ***-05-06 09:00 阮瑞敏 合格 69.68 4.1,4.2,4,4,4, 90.49 16.4,17.1,16.1,17.7,16.44,
2 ************司 ***MA45C30F5C 自合同签订之日起***日历天 ***.27元人民币 (/) ***-05-06 09:00 韩燕斌 合格 69.54 2.1,2.2,2,2,2.2, 87.3 15.5,16.2,15.1,15.7,15.82,
3 ******************司 ***MA07K***T 自合同签订之日起***天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘文忠 合格 69.67 3.9,4.1,3.9,3.9,4, 89.29 15.5,16.2,15.1,15.7,15.82,
4 ************************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.99元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李和军 合格 69.56 4.5,4.4,4.8,4.2,4.5, 93.27 19.1,19.5,19.7,19.2,18.67,
5 ************司 ***MA6CWGNC1F *** ***.41元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周伟 合格 68.48 4,4.1,4,4,4.1, 90.72 17.8,19.1,17.3,18.8,18,
6 ******************司 ***U 自合同签订之日起***日历天 ***.19元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘秋林 合格 69.57 4,4.1,4,4,4.2, 89 15,16.2,15.2,15.3,15.14,
7 ************司 ***MA07L***D 自合同签订之日起***日历天 ***.91元人民币 (/) ***-05-06 09:00 段姗姗 合格 69.65 1.9,2.1,1.9,2.2,2, 87.09 15,16,15,15.7,15.42,
8 ************司 ***MA70T0ACXU 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.44元人民币 (/) ***-05-06 09:00 石杰林 合格 68.48 4.6,4.4,4.1,3.9,4.59, 90.82 18.1,18.8,17.2,18.4,17.63,
9 ************司 ***MA0F4L9A9U 自合同签订之日起***日历天 ***.26元人民币 (/) ***-05-06 09:00 宋柳颖 合格 69.66 4.5,4.3,4.8,4.2,4.58, 95.62 21.5,18.8,24.2,20.6,22.31,
10 ************司 ***MA***TQN83 自合同签订之日起***日历天 ***.96元人民币 (/) ***-05-06 09:00 温继后 合格 69.7 3.8,4.1,3.8,3.85,4.2, 89.53 15,17.4,15.6,16.2,15.22,
11 ******************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.01元人民币 (/) ***-05-06 09:00 陈浩 合格 69.74 3,3.1,3,3,3.3, 88.18 15,15.8,15.1,15.1,15.8,
12 ************司 ***MA07PXBBXP 自合同签订之日起 ***日历天 ***.29元人民币 (/) ***-05-06 09:00 谷事荣 合格 69.61 1.8,2.1,1.9,1.85,2, 87.2 15.1,16.2,15.4,15.7,15.89,
13 ************司 ***MA65W06A78 自合同签订之日起***日历天 ***.13元人民币 (/) ***-05-06 09:00 袁浩 合格 69.65 4.5,4,4.2,4.2,4.36, 90.99 17.3,17.6,17,17.6,15.93,
14 ************司 ***MA07WDAX74 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.75元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘胜超 合格 69.82 3.8,4.1,3.8,4,4.4, 92.05 18.3,19.3,17.3,18.9,17.25,
15 ******司 ***MA07QNT02K 自合同签订之日起***日历天 ***.63元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘红娜 合格 69.89 3.1,4.2,4,4,4.23, 92.96 19.6,19.8,17.4,19.1,19.92,
16 ************司 ***MA6CD06K13 自合同签订之日起***日历天 ***.27元人民币 (/) ***-05-06 09:00 苏显绩 合格 69.27 4.1,4.2,4,4..1,4.2, 92.44 18.3,20.1,20.9,17,18.9,
17 ******************司 ***M ***日历天 ***.25元人民币 (/) ***-05-06 09:00 徐梦夺 合格 69.21 4.1,4.2,4,4.1,4.12, 88.77 15,16,15.1,15.8,15.36,
18 ******************司 ***P 自合同签订之日起 ***日历天 ***.23元人民币 (/) ***-05-06 09:00 高春林 合格 69.91 4.1,4.2,4,4,4.23, 91.2 16.8,18.4,16.7,17.4,16.6,
19 ************司 ***R 自合同签订之日起***日历天 ***.16元人民币 (/) ***-05-06 09:00 贾李萌 合格 69.51 4,4.3,4.6,4.2,4.3, 92.82 19.2,19.7,19.8,18,18.46,
20 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.94元人民币 (/) ***-05-06 09:00 徐春雷 合格 69.8 4.2,4.2,4,4.1,4.1, 90.24 16,17.8,16.2,17.1,14.5,
21 ************司 ***MA07LW8Q9P 自合同签订之日起***日历天 ***.78元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张宽 合格 69.58 4,4.2,4,4,4.2, 89.21 15,16.3,15,16,15.46,
22 ************司 ***K 自合同签订之日起***日历天 ***.45元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡亚伟 合格 68.78 2,2.1,1.9,1.9,2.23, 86.76 15.8,17.1,15.8,16.8,14.29,
23 ******************司 ***MA9GJ8R*** 自合同签订之日起***日历天 ***.5元人民币 (/) ***-05-06 09:00 殷双双 质量标准:合格 69.95 3.8,4,4,4.1,4, 89.36 15,16,15.7,15.3,15.15,
24 ************************司 ***R *** ***.64元人民币 (/) ***-05-06 09:00 苗得超 合格 69.59 4.5,4.1,4.5,4,4.35, 93.94 20.7,21.3,19.7,19.1,19.5,
25 ******************司 ***MA09N8QB81 自合同签订之日起***天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周凤荣 合格 69.28 3.8,4,3.8,3.8,3.9, 89.48 16.1,17.6,15.9,16.6,15.5,
26 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 赵小书 合格 69.18 3.8,4,3.8,3.8,3.9, 89.85 17.5,17.3,16.1,17.5,15.63,
27 ************************司 ***P *** ***.41元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张强 合格 65.83 4,4.2,4.1,4.1,4.2, 88.65 19,20.2,17.3,18.7,18.3,
28 ******************司 ***H 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.79元人民币 (/) ***-05-06 09:00 郭晓亮 合格 69.63 2,2.2,2,2,2.1, 87.2 15,16.5,15.1,15.7,15.26,
29 ******司 ***E 自合同签订之日起***日历天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 王立志 合格 69.61 4.1,4.1,3.9,4.1,4.2, 89.5 15.7,16.7,15.3,15.7,15.63,
30 ************司 ***R *** ***.26元人民币 (/) ***-05-06 09:00 牛兴亚 合格 69.39 4.2,4,4,4,4.2, 90.66 17.4,17.8,16.5,18.3,15.97,
31 ************司 ***MA65LUQT1H 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.82元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘静波 合格 69.28 2,2.1,2,3.9,4.12, 90.76 19.3,19.7,17.6,18.9,17.76,
32 ******************司 ***Y 自合同签订之日起***日历天 ***.71元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周俊超 合格 69.03 4.1,4.2,4.1,4.1,4.3, 89.78 16.7,17.6,16.1,17,15.54,
33 ************************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.99元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘磊 合格 69.43 2,2.2,2.1,2.1,2.2, 87.31 15.4,16.4,15,16.5,15.48,
34 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.69元人民币 (/) ***-05-06 09:00 毛昕侠 合格 69.4 4,4,4,4.1,4.2, 92.61 20.2,20.2,17.8,18.7,18.83,
35 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.21元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘徐忠 合格 69.85 4.1,4.2,3.9,4,4, 90.96 17.4,18.3,16.8,17,15.84,
36 ************司 ***MA0GUFKW52 自合同签订之日起***日历天 ***.32元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡跃辉 合格 69.48 2.1,2.1,2,2.2,2.2, 87.59 15.6,17.2,15.2,16.1,15.84,
37 ************司 ***N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.61元人民币 (/) ***-05-06 09:00 池艳华 合格 69.18 4,4,3.9,4,4.4, 90.04 17.4,17.9,16.5,17.4,14.82,
38 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.08元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘雪松 合格 69.7 4,4.2,4.1,4.1,4.32, 92.49 19.5,19,17.4,18.9,18.45,
39 ******************司 ***MA***JK68 自合同签订之日起***日历天 ***.43元人民币 (/) ***-05-06 09:00 佟秀昆 合格 69.58 4.1,4.2,4,4.1,4.3, 89.61 15.6,16.2,15.3,17,15.33,
40 ************司 ***MA6CBY7J11 自合同签订之日起***日历天 ***.8元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周贤海 合格 69.77 4,2.1,1.9,1.9,2.12, 87.62 15,16.1,15.1,15.6,15.44,
41 ************司 ***MA***FP3M 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.57元人民币 (/) ***-05-06 09:00 包小强 合格 69.38 3,3,3,3.1,3.2, 89.53 17.3,17.6,17,17.6,15.93,
42 ************司 *** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.8元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周倩 合格 69.76 4.2,4.2,4.2,4,4.3, 92.29 18.4,19.9,19.2,18,16.26,
43 ************司 ***MA07L7U75X 自合同签订之日起***日历天 ***.23元人民币 (/) ***-05-06 09:00 秦红彬 合格 69.63 4,4.1,4.1,3.9,4.2, 90.89 16.9,17.9,16.8,17.8,16.6,
44 ******司 ***J 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.89元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******坤 质量标准:合格 69.79 3,3.3,3,3,3.1, 90.2 18.1,17.7,16.8,17.8,16.25,
45 ******************司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.29元人民币 (/) ***-05-06 09:00 林远良 合格 69.09 4,4.2,4.1,4,4.23, 90.92 18.5,18.7,17.2,18.1,16.12,
46 ******************司 ***MA62QB***B 自合同签订之日起***日历天 ***.78元人民币 (/) ***-05-06 09:00 吴超 合格 69.61 2,2,2,2.1,2.2, 87.75 16.2,16.6,15.3,16.4,15.89,
47 ************司 ***H 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.89元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曹益先 合格 69.62 2,2.1,2,2,2.23, 87.45 15.7,16.5,15.1,16.1,15.42,
48 ************司 ***N 自合同签订之日起***日历天 ***.07元人民币 (/) ***-05-06 09:00 娄靖宇 合格 69.73 4.1,4.2,3.8,4.1,4.21, 89.46 15.4,16.4,15,15.9,15.52,
49 ******************司 ***L 自合同签订之日起***日历天 ***.68元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李传浩 合格 69.99 4.2,4.3,4,4.1,4.13, 91.21 17.1,18.1,16.5,17.4,16.26,
50 ************司 ***J 自合同签订之日起*** 日历天 ***.94元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡保锋 合格 69.85 4.1,4,4,4.1,4.16, 89.84 15.6,16.3,15,16.6,16.09,
51 ************司 ***N 自合同签订之日起***日历天 ***.9元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李浩兵 合格 69.74 1.8,2,2.1,1.8,2.21, 88.15 16.5,16.7,16,17.2,15.74,
52 ************司 ***MA***E0A 自合同签订之日起***日历天 ***.01元人民币 (/) ***-05-06 09:00 吴思颖 合格 69.73 4,4.2,3.9,4,4.23, 89.11 15,16,15,15.4,15.19,
53 ************司 ***G 自合同签订之日起***日历天 ***.58元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李毅 合格 69.58 2,2.3,1.9,2,2.2, 87.77 15.9,17.1,15,17.1,15.47,
54 ******司 ***M 自合同签订之日起***日历天 ***.67元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡亮奎 合格 69.77 4.1,4.1,4,3.9,4.23, 92.03 18.3,18.8,17.6,18.6,17.66,
55 ************司 *** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.16元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ****** 合格 69.42 1.8,2.2,2,1.9,2.3, 86.81 15,16,15.1,15.4,15.26,
56 ******司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.43元人民币 (/) ***-05-06 09:00 秦丽媛 合格 69.92 3.8,4.2,3.9,4,4.2, 90.01 15.7,16.6,15.3,17.3,15.45,
57 ************司 ***U 自递交投标文件截止之日起90日历天 ***.22元人民币 (/) ***-05-06 09:00 彭五生 合格 66.95 1.9,2.2,2,1.8,2, 84.45 15,16.1,15.5,15.7,15.32,
58 ************司 ***MA07PK***B 自合同签订之日起***日历天 ***.59元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李国辉 合格 67.56 3,3.3,3,3.9,3.1, 86.4 15,16.3,15.1,15.8,15.72,
59 ************司 ***MA09N7Y73R 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.71元人民币 (/) ***-05-06 09:00 付晓婵 合格 68.17 4,4.1,3.9,4,4.1, 88.8 16.9,17,16,17.2,15.94,
60 ******司 ***X 自合同签订之日起***日历天 ***.59元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张艳龙 合格 69.93 2.9,3,3,3.1,3.1, 90.4 17.2,18.8,17.2,18.3,15.75,
61 ************司 ***MA07RT4F8N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.5元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李腾飞 合格 66.64 2,2.2,2,1.9,2.2, 84.43 15.7,16.4,15,16,15.56,
62 ************司 ***Y 自合同签订之日起***日历天 ***.4元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张思 合格 69.93 3.9,4.1,4.1,4,4.2, 89.64 15,16.4,15,16.5,15.33,
63 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.43元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘婵娟 合格 69.92 4,4,4.1,4,4.3, 89.75 15,16.6,15.4,16.3,15.47,
64 ************司 ***MA***MTT17 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.61元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张兴 合格 69.59 4,4.2,3.8,3.9,4.2, 89.17 15,16.4,15.2,15.7,15.52,
65 ************司 ***XE *** ***.25元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张勇 合格 69.94 4,4,3.8,4.1,4.21, 90.62 17,16.8,16.3,17.2,15.98,
66 ************司 ***N 自合同签订之日起*** 天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 陆秋菊 合格 69.18 4.1,4,3.9,4,4.21, 88.68 15,16.1,15,15.8,15.4,
67 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.07元人民币 (/) ***-05-06 09:00 王永革 合格 68.94 4,4.2,4,4,4.11, 91.28 18.4,20,17.4,18.4,17.19,
68 ******************司 *** *** ***.02元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曹娟 合格 69.52 3.8,4,3.8,3.9,4.3, 88.92 15,16,15.4,15.6,15.18,
69 ******************司 ***N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.13元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡少军 合格 69.61 1.8,2.1,2,2.1,2.21, 87.41 15.3,16.4,15,15.9,16.17,
70 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.6元人民币 (/) ***-05-06 09:00 武双伟 合格 69.95 3.9,4.2,4,4,4.22, 91.75 17.7,18.6,17.2,18.1,17.08,
71 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.15元人民币 (/) ***-05-06 09:00 柴金金 合格 69.24 4,4.2,4,3.9,4.15, 91.74 18.7,19.1,17.4,18.1,18.93,
72 ******司 *** *** ***.89元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张云涛 合格 69.95 4,4.1,4,3.9,4.2, 91.52 18,17.7,17,18.3,16.63,
73 ************司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.88元人民币 (/) ***-05-06 09:00 宋强 合格 69.94 4,4,3.8,4,4.23, 90.38 16.3,16.3,16.2,17.5,15.88,
74 ******************司 *** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.12元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曾宇飞 合格 0 0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0 ******************司未提供省级(或以上)******部门颁发的《******书》(B类)不满足资格审查项目经理要求,******理。

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载