河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目建设四标段

中标信息 2024-05-09   |  人围观

标签: 建筑工程  公路工程  市政工程  生态环境  公路养护 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

************设四标段

基本信息

标段(包) ************设四标段
所属行业: 农、林、牧、渔业/林业 所属地区: 石家庄市
开标时间: ***-05-06 09:00 开标地点: ************心
序号 投标单位名称 ******信用代码 工期(交货期) ****** 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 ******得分 ******得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ************司 ***MA6CD06K13 自合同签订之日起***日历天 ***.46元人民币 (/) ***-05-06 09:00 苏显绩 合格 69.94 4.2,4.3,4.1,4.5,4.1, 93.08 18.31,20.1,17.1,20.6,18.4,
2 ************司 ***MA07WDAX74 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.28元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘胜超 合格 69.53 4.1,4.1,4,4.2,4, 90.72 16.16,17.6,17,16.6,18.2,
3 ************司 ***MA6DGBC2XK 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.33元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张崇斌 合格 69.42 4.3,4.4,4,4.2,4, 88.99 15.36,15.9,15.2,15,15.5,
4 ************司 ***MA0F4L9A9U 自合同签订之日起***日历天 ***.85元人民币 (/) ***-05-06 09:00 宋柳颖 合格 69.38 4.3,4.2,4.2,4.2,4.1, 91.16 16.4,19,16.9,17.3,18.3,
5 ************************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.81元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李和军 合格 69.44 4.4,4.3,4.3,4.4,4, 93 17.6,19.6,21,19.3,18.9,
6 ************司 ***MA6CWGNC1F *** ***.86元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周伟 合格 68.03 4.3,4.1,4,4.1,4.1, 89.86 15.64,19.6,18.2,18,17.1,
7 ******************司 ***G 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.21元人民币 (/) ***-05-06 09:00 马紫辉 合格 69.39 4.2,4.3,3.9,4.2,4.1, 90.47 15.88,18.2,16.4,16.9,17.3,
8 ************司 ***MA68DY05XP 自合同签订之日起***日历天 ***.15元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李小虎 合格 69.38 4.3,4.1,4.1,4.2,4, 89.39 15.75,16.9,15.1,15.4,16.2,
9 ************司 ***MA40LNGL5N 自合同签订之日起***日历天 ***.04元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘绍威 合格 69.41 4.3,4.2,4,4.1,4.1, 89.24 15.27,15.9,16.4,15,15.9,
10 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.21元人民币 (/) ***-05-06 09:00 付茂平 质量标准:合格 69.4 2.1,2.3,2.1,2.1,2.1, 87.05 15.04,16.2,15.1,15,16.2,
11 ******司 ***K *** ***.24元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******斌 合格 69.4 4.1,4.1,4.2,4.2,4, 89.22 15.42,16.8,15.1,15,16.2,
12 ******************司 ***M ***日历天 ***.05元人民币 (/) ***-05-06 09:00 徐梦夺 合格 69.58 4.3,4.3,4,4.2,4.1, 89.32 15.48,16.2,15.1,15,16,
13 ************司 ***MA07L***D 自合同签订之日起*** 日历天 ***.77元人民币 (/) ***-05-06 09:00 段姗姗 合格 69.43 2.1,2.2,2.1,2.2,2, 87 15.43,16,15.1,15,15.7,
14 ************司 ***MA***TQN83 自合同签订之日起***日历天 ***.73元人民币 (/) ***-05-06 09:00 温继后 合格 69.45 4.2,4.1,3.9,4.2,4, 88.79 15.71,16.2,15,15,14.4,
15 ************司 ***MA***RK78 *** ***.92元人民币 (/) ***-05-06 09:00 余正勇 合格 69.39 3,3.2,3.2,3.1,3, 87.73 15.12,15.7,15.3,15,15.1,
16 ******************司 ***MA2MUAYD4T 自合同签订之日起***日历天 ***.48元人民币 (/) ***-05-06 09:00 阮瑞敏 合格 69.41 4.1,4.2,4.1,4.2,4.1, 90.25 15.68,17.8,16.2,16.3,17.5,
17 ************司 ***MA07PXBBXP 自合同签订之日起 ***日历天 ***.92元人民币 (/) ***-05-06 09:00 谷事荣 合格 69.46 2,2.3,1.9,2.1,2, 87.4 15.49,16.8,15.3,15,16.8,
18 ************司 ***MA65W06A78 自合同签订之日起***日历天 ***.14元人民币 (/) ***-05-06 09:00 袁浩 合格 69.5 4.1,4.2,3.9,4.1,4, 90.31 15.65,17.6,16.3,16.2,18,
19 ************司 ***MA45C30F5C 自合同签订之日起***日历天 ***.1元人民币 (/) ***-05-06 09:00 韩燕斌 合格 69.93 2.2,2.3,2,2.1,2, 87.71 15.38,16.3,15,15.2,16.4,
20 ************司 ***MA6CRPB*** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.47元人民币 (/) ***-05-06 09:00 王志刚 合格 69.91 4.26,4.2,4,4.5,4, 92.31 16.82,19.4,17.2,18.6,19,
21 ************司 ***MA6AGBB63F 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.4元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李长生 合格 69.39 4.2,4.3,3.9,4,4.1, 88.81 15.39,15.6,15.1,15,15.5,
22 ******************司 ***J *** ***.74元人民币 (/) ***-05-06 09:00 陈浩 合格 68.74 3.1,3.1,3,3.1,3, 87.06 15.12,15.8,15,15,15.4,
23 ************司 ***MA70T0ACXU 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.09元人民币 (/) ***-05-06 09:00 石杰林 合格 69.55 4.35,4.4,4,4.6,4, 91.76 16.4,18.8,17.2,18.1,19.2,
24 ******************司 ***U 自合同签订之日起***日历天 ***.18元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘秋林 合格 69.99 4.1,4.2,4,4,4, 89.35 15.12,16,15,15,15.4,
25 ************司 ***MA07P2LM9L 自合同签订之日起***日历天 ***.52元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李红伟 合格 69.41 3.2,3.1,3,3,3.1, 90.8 17.85,19.5,17.2,18.2,18.8,
26 ************司 ***R 自合同签订之日起***日历天 ***.89元人民币 (/) ***-05-06 09:00 贾李萌 合格 69.4 4.3,4.3,4.3,4.5,4, 91.96 17.7,20.2,15,20.6,17.9,
27 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.63元人民币 (/) ***-05-06 09:00 徐春雷 合格 69.49 4.2,4.2,4.1,4.3,3.9, 89.87 15.52,16.6,16,16.3,16.8,
28 ************司 ***K 自合同签订之日起***日历天 ***.33元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡亚伟 合格 68.33 2.1,2.2,2,2,1.9, 86.75 15.81,18.2,15.3,15.7,16.9,
29 ******************司 ***P 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.58元人民币 (/) ***-05-06 09:00 高春林 合格 69.17 4.2,4.2,4.2,4.2,4, 90.02 15.86,18.3,16.4,16.1,16.8,
30 ******司 ***MA0GHQ***Q 自合同签订之日起 ***日历天 ***.23元人民币 (/) ***-05-06 09:00 陈佳营 合格 69.55 4.1,4.1,4,4.1,4, 89.43 15.39,18.3,15.2,15.2,15,
31 ************司 ***MA07LW8Q9P 自合同签订之日起***日历天 ***.17元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张宽 合格 69.79 4.1,4.3,4.1,4.1,4, 89.61 15.39,16.6,15,15,16.5,
32 ******************司 ***U *** ***.29元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******雄 合格 69.59 4.21,4.2,4.2,3.8,4.1, 90.5 16.04,17.5,16.4,16.2,17.9,
33 ******************司 ***F *** ***.98元人民币 (/) ***-05-06 09:00 田明 合格 69.41 4.22,4.1,4,4.1,4, 88.89 15.19,16.2,15.1,15,15.5,
34 ******司 ***J 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.58元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******坤 质量标准:合格 69.41 3.11,3.2,3,3,3, 90.02 15.72,17.9,18.6,17.9,17.6,
35 ************司 ***MA3X6XGR80 *** ***.96元人民币 (/) ***-05-06 09:00 马臣功 合格 69.4 2.1,2.1,2,2.1,2, 86.84 15.21,16,15.1,15,15.6,
36 ************************司 ***R *** ***.39元人民币 (/) ***-05-06 09:00 苗得超 合格 69.66 4.55,4.3,4.5,4.6,4.1, 96.63 23.01,21.6,24.2,22,22,
37 ************司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.84元人民币 (/) ***-05-06 09:00 冯永利 合格 69.39 4.22,4.1,4,4,4, 88.76 15.24,15.9,15,15,15.4,
38 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.54元人民币 (/) ***-05-06 09:00 高玉翔 合格 69.41 2.3,2.2,2.1,2,2, 86.96 15.15,16.2,15.2,15,15.6,
39 ************司 ***MA07RT4F8N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.98元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李腾飞 合格 66.51 2.15,2.1,2,2,2, 84.27 15.35,17,15.1,15,16.1,
40 ******************司 ***H 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.19元人民币 (/) ***-05-06 09:00 郭晓亮 合格 69.86 2.2,2.2,2,2,1.9, 87.5 15.29,16.1,16,15,15.5,
41 ******司 ***E 自合同签订之日起***日历天 ***.52元人民币 (/) ***-05-06 09:00 王立志 合格 69.89 4.1,4.2,4.1,4,4, 90 15.66,16.9,16,15.6,16,
42 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.39元人民币 (/) ***-05-06 09:00 毛昕侠 合格 68.33 4.2,4.3,4,4,4, 91.38 17.66,20.6,17.3,20.5,18.7,
43 ************司 ***Y *** ***.43元人民币 (/) ***-05-06 09:00 黄贻锋 合格 69.39 4.1,4.1,4,4,4, 88.8 15.14,15.9,15.1,15,15.7,
44 ************************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.51元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘磊 合格 69.4 2,2.1,2,2.1,2.1, 87.15 15.46,16.4,15.3,15.3,16,
45 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.21元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘徐忠 合格 69.46 4.1,4.2,4,4.1,4.1, 90.25 16.17,16.6,16.2,16.6,17.9,
46 ******司 ***MA07PUA*** 自合同签订之日起***日历天 ***.69元人民币 (/) ***-05-06 09:00 乔彪 合格 69.4 4,4.2,3.9,4,4, 90.57 15.95,19,16.5,16.9,17.4,
47 ******************司 ***Y 自合同签订之日起***日历天 ***.36元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周俊超 合格 68.97 4.35,4.1,4.2,3.9,4.3, 89.39 15.55,17.3,16,15.9,16.5,
48 ******司 ***R *** 日历天 ***.49元人民币 (/) ***-05-06 09:00 任彦飞 合格 69.55 4.2,4.2,4,4.1,4, 89.35 16.08,16.5,15,15,15.9,
49 ************司 ***MA0GUFKW52 自合同签订之日起***日历天 ***.75元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡跃辉 合格 69.95 2.21,2.3,1.9,2,2, 87.69 15.61,16.5,15.3,14.4,16.5,
50 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.86元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘雪松 合格 69.25 4.2,4.2,4,4.1,4.1, 91.59 17.92,19.2,17.3,18.1,18.6,
51 ************司 ***MA09N7Y73R 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.42元人民币 (/) ***-05-06 09:00 付晓婵 合格 67.72 4.3,4.1,3.9,3.9,4, 88.36 16.19,17.5,15.8,17.1,16.4,
52 ************司 ***MA6CBY7J11 自合同签订之日起***日历天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周贤海 合格 69.93 2.1,2.2,2,2,1.9, 87.43 15.19,16.1,15.1,15,15.9,
53 ************司 *** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.98元人民币 (/) ***-05-06 09:00 周倩 合格 69.38 4.2,4.3,4,4.3,4, 91.64 17.4,18.3,18.5,18,18.3,
54 ******************司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.01元人民币 (/) ***-05-06 09:00 林远良 合格 68.94 4.2,4.1,4,4.1,4, 90.61 15.34,19.2,16.6,18.5,18.3,
55 ******************司 ***MA***JK68 自合同签订之日起***日历天 ***.73元人民币 (/) ***-05-06 09:00 佟秀昆 合格 69.99 4,4.2,3.9,4,3.9, 90.01 15.62,17.4,15.3,15.5,16.3,
56 ******************司 ***MA62QB***B 自合同签订之日起***日历天 ***.95元人民币 (/) ***-05-06 09:00 吴超 合格 67.83 2.1,2.2,1.9,2.1,2, 85.74 15.47,16.9,15.1,15.3,16.5,
57 ******************司 ***U 自合同签订之日起 *** 日历天 ***元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******平 合格 69.41 2.2,2.1,2.1,2.1,2.1, 86.97 15.18,16.4,15.3,15,15.3,
58 ******************司 ***L 自合同签订之日起***日历天。 ***.69元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李传浩 合格 69.61 4.35,4.3,4.2,4.4,4.2, 90.69 15.76,18.1,16.1,16.4,17.6,
59 ************司 ***H 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.67元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曹益先 合格 69.37 2.1,2.2,2,2,2, 87.23 15.49,16.7,15,15.4,16.4,
60 ************司 ***N 自合同签订之日起***日历天 ***.16元人民币 (/) ***-05-06 09:00 娄靖宇 合格 69.48 3.9,4.1,3.8,3.9,3.9, 89 15.3,16.5,15,15.2,16,
61 ************司 *** 自合同签订之日起 ***日历天 ***.08元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李伟 合格 69.4 4.12,4,4,4,4, 89.98 15.89,17.4,16.4,15.7,17.4,
62 ************司 ***MA***E0A 自合同签订之日起***日历天 ***.39元人民币 (/) ***-05-06 09:00 吴思颖 合格 69.79 4.2,4.2,4.1,4.1,4, 89.27 15.12,16,15.1,15,15.6,
63 ************司 ***G 自合同签订之日起***日历天 ***.56元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李毅 合格 69.4 2.2,2.2,1.8,2,1.9, 87.36 15.59,17.2,15.2,15.6,16.1,
64 ************司 ***U 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.46元人民币 (/) ***-05-06 09:00 彭五生 合格 66.81 1.9,2.1,1.8,2,2, 84.48 15.26,16.7,15.9,15,15.7,
65 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.53元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李晓光 合格 69.43 4.23,4.2,3.8,4.1,4, 89.33 15.46,16.4,15.1,15.5,16.7,
66 ******司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.05元人民币 (/) ***-05-06 09:00 ******娥 合格 69.4 4,4.2,3.8,4,3.9, 88.66 15.22,15.8,15,15,15.4,
67 ******************司 ***MA6U49U45W 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.37元人民币 (/) ***-05-06 09:00 侯明明 合格 69.4 2.21,2.2,1.8,2,2, 86.86 15.21,16.1,15.1,15,15.7,
68 ************司 ***J 自合同签订之日起*** 日历天 ***.47元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡保锋 合格 69.88 4.1,4.2,4,4,4, 90.07 15.66,17.3,15.4,15.7,16.6,
69 ************司 ***MA***MTT17 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.79元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张兴 合格 69.45 4.15,4.1,3.8,4,4, 88.88 15.4,15.9,15.1,15,15.7,
70 ******司 ***X 自合同签订之日起***日历天 ***.41元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张艳龙 合格 69.87 2.9,3,3,3,2.8, 89.6 15.97,17.8,16.5,16.9,16.8,
71 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.2元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘婵娟 合格 69.88 4,4.2,4,4,4, 89.49 15.34,16.2,15.3,15,16,
72 ************司 ***Y 自合同签订之日起***日历天 ***.65元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张思 合格 69.88 3.96,4.1,3.9,4.1,4, 89.72 15.46,16.6,15.6,15,16.5,
73 ************司 ***XE *** ***.9元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张勇 合格 69.87 4,4.2,4,4.2,3.8, 90.98 15.73,18,16.6,16.5,18.5,
74 ************司 ***B 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.92元人民币 (/) ***-05-06 09:00 蔺改芳 合格 69.06 1.9,2.2,1.8,2,2, 86.88 15.59,17.2,15,15.1,16.3,
75 ************司 ***MA***MKC46 自合同签订之日起***日历天 ***.82元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李东海 合格 69.41 2.2,2.2,1.8,2,2, 86.7 15.14,16.2,15,15,14.9,
76 ************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.68元人民币 (/) ***-05-06 09:00 陶翼彪 合格 69.4 4.1,4.3,4,4.1,3.8, 88.85 15.16,16.5,15.8,13.8,15.7,
77 ************司 ***MA6DHAUHX1 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.93元人民币 (/) ***-05-06 09:00 刘超 合格 68.64 4.21,4.2,4,3.8,3.9, 90.41 16.24,19.6,16.7,18.2,18,
78 ******************司 *** *** ***.84元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曹娟 合格 69.51 3.9,4,3.8,3.8,4, 88.84 15.16,16,15,15,16,
79 ******************司 ***MA***H12N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.98元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张志刚 合格 69.39 2.12,2.1,1.9,2,2, 86.94 15.44,16.3,15.1,15,15.8,
80 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.86元人民币 (/) ***-05-06 09:00 王永革 合格 68.87 4.2,4,4,4,4, 91.58 18.16,19.7,17.4,19.2,18.9,
81 ******************司 ***N 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.63元人民币 (/) ***-05-06 09:00 胡少军 合格 69.63 2.32,2.1,2.1,2.3,2, 87.72 15.45,17.6,15.2,15.3,16.1,
82 ************司 ***J 自合同签订之日起***日历天 ***.46元人民币 (/) ***-05-06 09:00 武双伟 合格 69.86 4.23,4,3.9,3.8,3.9, 91.25 16.2,18.5,16.6,18.1,17.7,
83 ******司 *** *** ***.93元人民币 (/) ***-05-06 09:00 张云涛 合格 69.85 4,4.1,4,3.8,3.8, 90.8 16.13,16.5,16.5,18.1,17.8,
84 ******************司 *** 自合同签订之日起***日历天 ***.11元人民币 (/) ***-05-06 09:00 郑蓓蓓 合格 69.39 2.3,2,2.1,1.9,2, 87.9 15.65,17.6,16,15.5,17.5,
85 ************司 ***T 自合同签订之日起***日历天 ***.01元人民币 (/) ***-05-06 09:00 宋强 合格 69.86 4.2,4.2,3.8,4,3.9, 90.45 15.95,17.9,15.4,16.3,17.3,
86 ******************司 *** 自合同签订之日起 *** 日历天 ***.68元人民币 (/) ***-05-06 09:00 曾宇飞 合格 0 0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0 ******************司未提供省级(或以上)******部门颁发的《******书》(B类)不满足资格审查项目经理要求,******理。
87 ************司 ***N 自合同签订之日起***日历天 ***.93元人民币 (/) ***-05-06 09:00 李浩兵 合格 0 0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0 ************************,不满足响应性评审标准,******理。

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载